Toode kohal
Jah
*Kaup kätte kulleriga või pakiautomaadist varasemalt 16.05
Ei ole vahet, kuhu jaht sind ja sinu koeri viib – sa vajad korralikku ühendust, mis aitab sul kiiremini treenida, paremini sidet pidada ja anda selge ülevaate kõigest, mis puutub sinu koerakarja.
JÄLGI JA TREENI OMA KOERI VÄLJAS OLLES1.
JÄLGI TEGEVUST 3,5″ VÄRVILISEL PUUTEEKRAANIL
KASUTAJASÕBRALIK 6-NUPUGA DISAIN TAGAB KIIRE KÄSKUDE ANDMISE
KANALIVAADE AITAB VÄLTIDA SAGEDUSALADE UMMISTAMIST
KASUTAJA VAHETATAV AKU PEAB VASTU KUNI 55 TUNDI
NAVIGEERI TOPOACTIVE KAARTIDE JA ALLALAADITAVATE SATELLIITPILTIDE ABIL.
![]() | ![]() | ![]() |
| JÄLGI OMA KOERAKARJA | TREENI OMA KARJA | NÄE KÕIKE |
| Jälgi pihuseadme värvilisel puuteekraanil kuni 20 ühilduvat kaelarihma kandvat koera kuni 14,5 kilomeetri kauguselt. | Kasuta spetsiaalseid nuppe kiireks treenimiseks ja käskude käivitamiseks. Vali 18 hetkelise ja pideva stimulatsiooni taseme hulgast. Küttides saad anda ka erineva tasemega heli- või vibratsioonikäske1. | Päikesevalguses loetav 3,5″ mahtuvuspuuteekraan muudab kaartide, koerte andmete vaatamise ja palju muuga tegelemise hõlpsaks, isegi kui sul on kindad käes. |
![]() | ![]() | ![]() |
| KANALIVAATE FUNKTSIOON | JAHI NÄITAJAD | SATELLIIDIPILDID |
| Jälgi kaelarihmade kontsentratsiooni piirkondades ja vali hõlpsasti vähem ülekoormatud kanalid, et võimalikke häireid ennetada. | Vaata olulisi jahinäidikuid, nt kaugust, kiirust ja väljas oldud aega otse koera teabekuvalt1. | Laadi satelliitkujutised seadmesse Wi-Fi®-tehnoloogia abil ja tutvu maastiku eripäraga, et leida saakloomale sobilik elupaik. |
KAUAKESTEV AKU
Kasutaja vahetatav aku peab vastu kuni 55 tundi.
RÜHMA HALDAMINE
Säästa iga väljasõidu alguses aega koerte ja inimeste rühmadega, kellega koos maastikuga tutvud.
JÄLGI JAHTI
Näe, millal on koer saagi puu otsa ajanud või jälje üles võtnud.
RAKENDUS ALPHA
Ühenda Kasuta rakendust Alpha, et hoida karjal ja paljul muul pilk peal.
TAGASIULATUVALT ÜHILDUV
Seo pihuseade valitud T ja TT™ seeria kaelarihmadega.
KOERALOEND
Salvesta kuni 250 koera, et aktiivsete kaelarihmade vahetamine oleks jahil lihtne ja kiire.
MULTI-GNSS-i TUGI
Keerulistes oludes parema teenuse saamiseks kasuta mitut globaalset satelliitsüsteemi.
PROFIVAATEGA KOMPASS
Lihtne ühe pilguga mõistetav jälgimine, mis näitab, kus suunas ja kui kaugel su koerad asuvad.
KAARDID TOPOACTIVE
Üksikasjalik teave maastikukontuuride, topograafiliste kõrguserinevuste, tippude, parkide ja muu kohta.
PARIMAD KAARDIFUNKTSIOONID
Telli Outdoor Maps+, ja saad teavet riigimaa, maaomanike nimede kohta ja palju muu kohta.
Altimeeter
Baromeetriline altimeeter aitab tõuse ja laskumisi täpselt jälgida.
KOLMETELJELINE KOMPASS
Olenemata sellest, kas liigud või mitte, kasuta navigeerimiseks güroskoopilise kolme teljega kompassi.
1Vajalikud on ühilduvad koerte kaelarihmad (müüakse eraldi)
Wi-Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärk.
Kuna insenerid teevad toodetele pidevalt uuendusi, ei pruugi need piltidel, videodes ja tehnilistes andmetes alati kajastuda.
Üldine | |
| FÜÜSILISED MÕÕTMED | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm (2.7 x 6.4 x 1.3″) *mõõdud ei hõlma antenni |
|---|---|
| PUUTEEKRAAN | ![]() |
| EKRAANI SUURUS | (L x K) 4,7 cm x 7,7 cm, 3.5″ diagonaal (88,9 mm) |
| EKRAANI ERALDUSVÕIME | 282 x 470 pikslit |
| EKRAANI TÜÜP | Peegeldav värviline TFT puuteekraan |
| KAAL | 280 g (9.9 oz) koos tavalise antenni ja akuga |
| VEEKINDLUS | IPX7 |
| AKU TÜÜP | liitiumioonaku (komplektis) |
| AKU KASUTUSAEG | Kuni 55 tundi |
| LIIDES | USB-C |
| MÄLU/AJALUGU | 16 GB |
Kaardid ja mälu | |
| EELLAADITUD KAARDID | Jah (TopoActive Euroopa) |
|---|---|
| VÕIMALUS LISADA KAARTE | Jah (vt Lisa) |
| AUTOMAATNE MARSRUUDI KOOSTAMINE (TÄPPISJUHISTEGA NAVIGEERIMINE MAANTEEDEL) | Jah (valik vastavate funktsioonidega teedekaart) |
| BIRDSEYE | Jah (otse seadmesse; iga-aastane tellimus pole vajalik) |
| MÄLUKAARTIDE LISAMISE VÕIMALUS | Jah, microSD-kaart (ei kuulu komplekti) |
| VAHEPUNKTID/LEMMIKUD/ASUKOHAD | 10 000 |
| RAJAD | Kuni 20 seadet (ühilduvate koeraseadmete ja käsiseadmete kombinatsioon) |
| RAJALOGI | 20 000 punkti, 250 salvestatud spx-vormingus rada, 300 salvestatud sporditegevust |
| MARSRUUDID | 250 |
| SALVESTATUD KONTAKTID | 250 koera |
| RÜHMA HALDAMINE | ![]() |
Andurid | |
| ÜLITUNDLIK VASTUVÕTJA | ![]() |
|---|---|
| GPS | ![]() |
| GALILEO | ![]() |
| BAROMEETRILINE ALTIMEETER | ![]() |
| KOMPASS | Jah (kaldekompensatsiooniga 3-telg) |
Õuetegevuste funktsioonid | |
| PÄIKESE- JA KUUTEAVE | ![]() |
|---|---|
| KOHANDATUD KAARTIDEGA ÜHILDUV | ![]() |
Raadio funktsioonid | |
| SAGEDUSRIBA | MURS |
|---|---|
| KANALID | 5 |
| TÖÖULATUS | Sobivate koerarihmadega kuni 14,5 kilomeetrit otsenähtavuses (VHF levi) |
| ASUKOHATEAVITUS (GPS-ASUKOHAANDMETE SAATMINE JA VASTUVÕTMINE) | ![]() |
| VIBROALARM | ![]() |
| KONTAKTID | ![]() |
Väliskasutus | |
| RAKENDUSEGA GARMIN EXPLORE™ ÜHILDUV | ![]() |
|---|---|
| GARMIN EXPLORE’I VEEBISAIDIGA ÜHILDUV | ![]() |
| KOERA JÄLGIMINE | ![]() |
Ühendused | |
| JUHTMEVABA ÜHENDUVUS | Jah (Wi-Fi®, BLE and ANT+®) |
|---|---|
Lisa | |
| LISA |
|
|---|---|