Montana 710 käsiseadmel on teede ja radade marsruudikardid ning selle vastupidav 5-tolline ekraan pakub täiustatud õuefunktsioone, mis sobivad ideaalselt jalgsi, jalgratta, kajaki või ATV-ga seiklemiseks ja paljuks muuks.
SUUR 5-TOLLINE KINDASÕBRALIK PUUTEEKRAAN
EELLAADITUD JA MARSRUUDITAVAD TOPOGRAAFILISED MAAMÄRKIDEGA KAARDID
VASTAB MIL-STD 810 TERMO-, PÕRUTUS-, VEE- JA VIBRATSIOONIALASTELE NÕUETELE
SATELLIIDIPILDID NÄITAVAD SELGELT ÜLALTVAATEID SINU TEEKONNAST
TOETAB RAKENDUST OUTDOOR MAPS+ KVALITEETSETE KAARTIDE PAKKUMISEKS (MÜÜAKSE ERALDI)
PLAANI JA VAATA REISE NUTITELEFONI RAKENDUSES GARMIN EXPLORE™

![]() | ![]() | ![]() |
| DISAINILT VASTUPIDAV | TOPOACTIVE EUROOPA KAARDID | SATELLIITPILDID |
| See tugev ja veekindel käsiseade vastab MIL-STD 810 termo-, põrutus-, vee- ja vibratsioonialastele nõuetele. Seade on varustatud kindasõbraliku 5-tollise puuteekraaniga ning see ühildub erinevate ja sinu tegevustega sobivate vastupidavate kinnituslahendustega (müüakse eraldi). | Seiklustel navigeerimiseks kasuta eellaaditud topograafilisi kaarte. Vaata maastiku kontuure, kõrguste vahesid, rannikujooni, jõgesid, maamärke ja palju muud. | Võta kasutusele tellimusvabad kõrglahutusega satelliidipildid, mis saad Wi-Fi®-ühenduvusega otse seadmest seadmesse laadida. Fotorealistlikud ülaltvaated teekondadest ja ümbritsevast maastikust ning hõlbus maamärkidel põhinev vahepunktide loomine. |
![]() | ![]() | ![]() |
| TÄIENDAVAD KAARDID | OUTDOOR MAPS+ | RAKENDUS GARMIN EXPLORE™ |
| 32 GB mälumaht võimaldab laadida alla veelgi rohkem kaarte, nt City Navigator® kaardid linnasõitude tegemiseks või BlueChart® g3 veekogukaardid (müüakse eraldi). | Lisa Outdoor Maps+ tellimus (müüakse eraldi) ja saad juurdepääsu eri kvaliteetsele kaardisisule ja regulaarsetele uuendustele, mis saadetakse Wi-Fi-tehnoloogia abil otse sinu seadmesse. | Ühenda rakendus Garmin Explore retkede kavandamiseks ja reisiandmete ülevaatamiseks ning oma teekonnapunktide, marsruutide ja tegevuste haldamiseks. |

| MULTI-GNSS TUGI | ABC ANDURID | ACTIVE WEATHER |
| Juurdepääs GPS ja Galileo satelliitvõrkudele võimaldab seadet Montana 710 kasutada GPS-iga võrreldes keerulisemas keskkonnas. | Navigeeri oma järgmisel rajal ABC-anduritega, mille hulgas on altimeeter kõrguse mõõtmiseks, baromeeter ilma jälgimiseks ja kolmeteljeline elektrooniline kompass. | Kasuta ühilduvas nutitelefonis rakendust Garmin Connect™ ajakohasele aktiivsele ilmaprognoosile juurdepääsuks |
| KOERA JÄLGIMINE | WIKILOCI RAJAD | EKSPEDITSIOONIREŽIIM |
| Jahimehed ja koeratreenerid saavad Montana käsiseadet sünkroonida ühilduva Astro® või Alpha® seeria käsiseadmetega ja vaadata koerte asukohta. | See eellaaditud rakendus võimaldab sul hõlpsasti alla laadida matka-, jalgratta- ja muid Wikiloci radasid, mida jagavad sinusugused matkaentusiastid. Hangi 60 päeva tasuta Wikiloc Premium prooviversioon, selle ja teiste eksklusiivsete funktsioonide proovimiseks. Lisateave. | Liigu sügavale loodusesse. Aku laadimiseta rohkem kui kahe nädala pikkuseks navigeerimiseks kasuta GPS-i ülimadala energiatarbega ekspeditsioonirežiimi. |
| AKU | SÕIDUKI KINNITUSED | |
| Sisemine liitium-ioonaku tagab 24 tundi vastupidava seadme GPS-režiimis ning seda saab laadida standardse USB-C®-kaabliga. | Montana käsiseadmega ühilduvad erinevad kinnitused (müüakse eraldi) võimaldavad navigatsiooniseadet kasutada ATV, paadi, auto, mootorratta, autoelamu või muu sõidukiga. |

1Kui see on paaristatud ühilduva nutitelefoniga.
Wi-Fi on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärk. USB-C on organisatsiooni USB Implementers Forum registreeritud kaubamärk.
Kuna insenerid teevad toodetele pidevalt uuendusi, ei pruugi need piltidel, videodes ja tehnilistes andmetes alati kajastuda.
Põhiomadused | |
| Seadme mõõtmed | 8,76 x 18,30 x 3,27 cm (3,5″ x 7,2″ x 1,3″) |
|---|---|
| Puutetundlik ekraan | ![]() |
| Ekraani mõõtmed | 6,48 x 10,80 cm (2,55″W x 4,25″H); 12,70 cm (5″ diagonaal) |
| Ekraani resolutsioon | 480 x 800 pikslit |
| Ekraani tüüp | WVGA värviline puutetundlik, pööratav. |
| Kaal | 410g (14,5oz) koos liitium-ioonakuga |
| Aku | Liitiumioonaku (komplektis) |
| Aku kestvus | GPS-režiim: kuni 24 tundi Ekspeditsioonirežiim: kuni 440 tundi Välja lülitatud: kuni üks aasta Märkus. Aku kasutusea hinnangud on täistaevavaatega ja seda võivad oluliselt mõjutada takistused või puud. |
| Veekindlus | IPX7 |
| MIL-STD-810 | (tempertuur, põrutus, vesi, vibratsioon) |
| Kõrgtundlik vastuvõtja | ![]() |
| Arvuti liides | Kiire USB-C ja NMEA 0183 tugi |
| Sisseehitatud mälu | 32GB |
Kaardid ja mälu | |
| Eelsalvestatud kaart | (TopoActive Europe – täiendavad piirkonnad saab laadida alla Wi-Fi® vahendusel) |
|---|---|
| Kaartide lisamise võimalus | ![]() |
| Baaskaart | ![]() |
| Teekonna juhatamine teedel | (teekonna juhatamist toetava kaardiga) |
| Kaardi üksused | 15000 |
| BirdsEye | (otse seadmesse) |
| Sisaldab üksikasjalike hüdrograafilisi andmeid | ![]() |
| Sisaldab otsitavaid huvipunke | ![]() |
| Kuvab parke, metsi ja loodusalasid | ![]() |
| Mälukaartide lisamise võimalus | (kuni 32 GB microSD kaart) |
| Teekonna punkte/eelistusi/asukohti | 10000 |
| Teekondi | 250 |
| Jälje logi | 20000 punki, 250 salvestatud gpx jälge, 300 ssalvestatud fit faili |
| Teekonna logi | 250, 250 punkti teekonna kohta; 50 punki automaatne teekond |
| Rinex logimine | ![]() |
Andurid | |
| GPS | ![]() |
|---|---|
| GALILEO | ![]() |
| Baromeetriline altimeeter | ![]() |
| Kompass | (3-teljeline) |
| GPS kompass (olles liikumises) | ![]() |
Nutifunktsioonid | |
| CONNECT IQ tugi | ![]() |
|---|---|
| Ilm | ![]() |
| VIRB kaamera pult | ![]() |
| CONNECT MOBILE tugi | ![]() |
| Aktiivne ilm | ![]() |
| Nutiteavitused | ![]() |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid | |
| LIVETRACK | ![]() |
|---|---|
Matka funktsioonid | |
| Punktist punkti juhatamine | ![]() |
|---|---|
| BASECAMP tugi | ![]() |
| Pindala mõõtmine | ![]() |
| Kalastus/Jahi kalender | ![]() |
| Päikese ja kuu info | ![]() |
| XERO asukohad | ![]() |
| Geopeituse sõbralik | (Geocache Live) |
| Custom maps tugi | (500 custom map üksust) |
| Pildivaatleja | ![]() |
| LED taskulamp | ![]() |
Matka rakendused | |
| GARMIN EXPLORE rakenduse tugi | ![]() |
|---|---|
| GARMIN EXPLORE veebilehe tugi | ![]() |
| Koerte jälgminine | (kui ühendatud sobiva koerajälgimis seadmega) |
Ühenduvus | |
| Juhtmevaba ühendus | (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
|---|---|