![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 15 | Forerunner 25 | Forerunner 220 | Forerunner 225 | Forerunner 620 | Forerunner 920XT | |
| Värviline ekraan | • | • | • | • | ||
| Automaatne paus® | • | • | • | • | • | • |
| Automaatne ringide lugemine® | • | • | • | • | • | • |
| Isiklikud rekordid | • | • | • | • | • | • |
| Virtual Pacer | • | • | • | • | ||
| Pulsil põhinev kalorite arvestus | • | • | • | • | • | • |
| Kalorite arvestus | • | • | • | • | • | • |
| Infoväljade muutmine | • | • | • | • | • | • |
| Kasutaja treeningud | • | • | • | • | ||
| Kiirendusandur | • | • | • | • | ||
| VO2 max | • | • | ||||
| Taastumise nõustamine | • | • | ||||
| Jooksu ennustaja | • | • | ||||
| Jooksu dünaamika | • | • | ||||
| Bluetooth | • | • | • | • | • | |
| Sammulugeja | • | • | • | • | ||
| Automaatne eesmärk | • | • | • | • | ||
| Liikumisriba | • | • | • | • | ||
| Une jälgimine | • | • | • | • | ||
| Tempo alarm | • | • | • | • | ||
| Randmelt pulss | • |





